歐足聯球隊排名
更新於:2012-5-10 3:30:21
名次 球 隊 國家 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 總分
1巴塞隆拿 西班牙 27.7750 28.6624 30.5856 36.6428 34.1142 157.780
2曼聯 英格蘭 32.5750 28.0000 28.5856 36.6714 16.0250 141.857
3車路士 英格蘭 28.5750 25.0000 22.5856 26.6714 32.0250 134.857
4拜仁慕尼黑 德國 22.7000 22.5374 30.6166 24.1332 32.0166 132.003
5皇家馬德里 西班牙 14.7750 14.6624 22.5856 33.6428 36.1142 121.780
6阿仙奴 英格蘭 21.5750 22.0000 25.5856 22.6714 22.0250 113.857
7國際米蘭 意大利 16.0500 13.2750 34.0856 21.3142 20.2714 104.996
8馬德里體育會 西班牙 14.7750 17.6624 24.5856 9.6428 32.1142 98.780
9波圖 葡萄牙 15.5856 17.3570 21.0000 31.7600 12.3666 98.069
10里昂 法國 13.3856 15.2000 28.0000 19.1500 19.1000 94.835
11利物浦 英格蘭 24.5750 23.0000 24.5856 15.6714 3.0250 90.857
12AC米蘭 意大利 16.0500 14.2750 19.0856 18.3142 22.2714 89.996
13華倫西亞 西班牙 9.7750 13.6624 19.5856 21.6428 25.1142 89.780
14賓菲加 葡萄牙 12.5856 4.3570 21.0000 25.7600 23.3666 87.069
15馬賽 法國 13.3856 14.2000 17.0000 20.1500 21.1000 85.835
16薩克達 烏克蘭 7.9750 29.3250 11.1600 26.0166 9.5500 84.026
17士砵亭 葡萄牙 18.5856 13.3570 14.0000 13.7600 22.3666 82.069
18莫斯科中央陸軍 俄羅斯 6.2500 18.9500 21.2332 16.1832 17.9500 80.566
19維拉利爾 西班牙 15.7750 18.6624 10.5856 26.6428 8.1142 79.780
20聖彼德斯堡 俄羅斯 23.2500 14.9500 2.7332 18.1832 19.9500 79.066
21史浩克零四 德國 15.7000 8.5374 3.6166 30.1332 20.0166 78.003
22PSV燕豪芬 荷蘭 17.0000 6.2666 13.8832 20.2332 18.7200 76.103
23雲達不萊梅 德國 15.7000 24.5374 18.6166 11.1332 3.0166 73.003
24漢堡 德國 18.7000 24.5374 21.6166 3.1332 3.0166 71.003
25西維爾 西班牙 18.7750 10.6624 22.5856 12.6428 5.6142 70.280
26羅馬 意大利 19.0500 16.2750 12.0856 18.3142 3.7714 69.496
27熱刺 英格蘭 16.5750 12.0000 3.5856 24.6714 10.0250 66.857
28曼城 英格蘭 3.5750 20.0000 3.5856 16.6714 20.0250 63.857
29布拉加 葡萄牙 8.5856 13.3570 3.0000 25.7600 12.3666 63.069
30費倫天拿 意大利 23.0500 11.2750 24.0856 2.3142 2.2714 62.996
31基輔戴拿模 烏克蘭 3.9750 22.3250 9.1600 19.0166 7.5500 62.026
32奧林比亞高斯 希臘 14.5000 9.3000 17.5800 2.5200 17.5200 61.420
33利華古遜 德國 18.7000 2.5374 3.6166 16.1332 19.0166 60.003
34波爾多 法國 13.3856 11.2000 30.0000 2.1500 2.1000 58.835
35阿積士 荷蘭 3.0000 14.2666 10.8832 15.2332 14.7200 58.103
36川迪 荷蘭 3.0000 9.2666 9.8832 17.2332 17.7200 57.103
37史特加 德國 7.7000 10.5374 20.6166 13.1332 3.0166 55.003
38巴素利 瑞士 11.2500 4.5800 7.1500 10.1800 20.2000 53.360
39米達列斯 烏克蘭 1.9750 18.3250 2.6600 10.0166 19.5500 52.526
40彭拿典奈高斯 希臘 13.5000 13.3000 13.5800 7.5200 3.0200 50.920
41安德列治 比利時 12.9000 0.9000 14.7400 5.9200 14.0200 48.480
42畢爾包 西班牙 2.7750 2.6624 11.5856 3.6428 27.1142 47.780
43祖雲達斯 意大利 2.0500 16.2750 18.0856 8.3142 2.2714 46.996
44哥本哈根 丹麥 6.0250 9.6400 7.8800 18.3400 4.6200 46.505
45標準列治 比利時 1.9000 10.9000 17.7400 0.9200 15.0200 46.480
46莫斯科斯巴達 俄羅斯 13.2500 7.9500 1.2332 20.1832 3.4500 46.066
47富咸 英格蘭 3.5750 3.0000 26.5856 3.6714 9.0250 45.857
48巴黎聖日門 法國 1.3856 18.2000 3.0000 14.1500 9.1000 45.835
49艾克馬亞 荷蘭 7.0000 1.2666 9.8832 7.2332 18.7200 44.103
50格拉斯哥流浪 蘇格蘭 22.0500 0.3750 6.5332 12.7200 2.0500 43.728
51愛華頓 英格蘭 20.5750 4.0000 11.5856 3.6714 3.0250 42.857
52比錫達斯 土耳其 8.9500 3.4000 8.5200 9.9200 11.3250 42.115
53費倫巴治 土耳其 18.9500 6.4000 12.5200 2.4200 1.3250 41.615
54沃爾夫斯堡 德國 2.7000 12.5374 19.6166 3.1332 3.0166 41.003
55卡山魯賓 俄羅斯 2.2500 1.9500 14.2332 12.1832 9.9500 40.566
56拿玻里 意大利 2.0500 4.2750 3.0856 9.3142 21.2714 39.996
57加泰 西班牙 20.7750 2.6624 3.5856 8.6428 4.1142 39.780
58烏甸尼斯 意大利 2.0500 17.2750 3.0856 2.3142 14.2714 38.996
59利爾 法國 1.3856 2.2000 15.0000 9.1500 11.1000 38.835
60加拉塔沙雷 土耳其 7.9500 15.4000 11.5200 2.4200 1.3250 38.615
61布魯日 比利時 2.9000 6.9000 11.7400 3.9200 10.0200 35.480
62阿普爾 塞浦路斯 0.5332 2.2666 7.8500 2.1250 20.8250 33.599
63些路迪 蘇格蘭 12.0500 7.3750 5.5332 2.2200 5.5500 32.728
64特拉維夫夏普爾 以色列 5.4750 0.3500 10.4500 8.9250 6.2000 31.400
65漢諾威 德國 2.7000 2.5374 3.6166 3.1332 19.0166 31.003
多蒙特 德國 2.7000 4.5374 3.6166 10.1332 10.0166 31.003
67拉素 意大利 9.0500 2.2750 7.0856 2.3142 9.2714 29.996
68巴迪 白俄羅斯 0.3666 6.8000 5.6750 10.1750 6.6250 29.641
69薩爾斯堡 奧地利 2.6400 0.4500 14.8750 2.8750 8.4250 29.265
70保頓 英格蘭 15.5750 3.0000 3.5856 3.6714 3.0250 28.857
71哈化柏林 德國 2.7000 7.5374 11.6166 3.1332 3.0166 28.003
72PAOK沙朗歷基 希臘 1.5000 1.3000 3.0800 10.5200 11.5200 27.920
73阿士東維拉 英格蘭 3.5750 11.0000 5.0856 5.1714 3.0250 27.857
74莫斯科火車頭 俄羅斯 8.2500 1.9500 1.2332 3.6832 11.9500 27.066
75森多利亞 意大利 4.0500 11.2750 3.0856 6.3142 2.2714 26.996
76布格勒斯特星隊 羅馬尼亞 4.5200 4.5284 5.2166 5.6332 6.8666 26.764
77聖伊天 法國 1.3856 17.2000 3.0000 2.1500 2.1000 25.835
78布拉格斯巴達 捷克 6.0250 2.4750 5.8200 8.7000 2.5500 25.570
79阿爾堡 丹麥 6.0250 15.6400 1.3800 1.3400 0.6200 25.005
80史篤城 英格蘭 3.5750 3.0000 3.5856 3.6714 11.0250 24.857
81桑坦德 西班牙 2.7750 10.6624 3.5856 3.6428 4.1142 24.780
82薩格勒布戴拿模 克羅地亞 4.7332 4.8666 4.6000 5.8250 4.7500 24.774
83AEK雅典 希臘 8.5000 1.3000 4.5800 6.5200 3.5200 24.420
84伯明翰 英格蘭 3.5750 3.0000 3.5856 3.6714 10.0250 23.857
85拉科魯尼亞 西班牙 2.7750 9.6624 3.5856 3.6428 4.1142 23.780
86蘇黎世 瑞士 8.2500 0.5800 8.1500 1.1800 5.2000 23.360
87紐倫堡 德國 10.7000 2.5374 3.6166 3.1332 3.0166 23.003
88樸茨茅夫 英格蘭 3.5750 9.0000 3.5856 3.6714 3.0250 22.857
89列治普斯納 波蘭 0.3332 8.0000 1.9250 10.9000 1.3250 22.483
90阿里斯 希臘 7.5000 1.3000 1.5800 9.5200 1.5200 21.420
91洛辛堡 挪威 9.0800 6.5000 0.9200 2.4750 1.9600 20.935
92奧地利維也納 奧地利 4.6400 2.4500 3.8750 2.3750 7.4250 20.765
93特拉布宗 土耳其 1.9500 1.4000 3.0200 2.4200 11.3250 20.115
94海倫維恩 荷蘭 3.0000 4.2666 7.8832 2.2332 2.7200 20.103
95巴勒莫 意大利 4.0500 2.2750 3.0856 7.3142 3.2714 19.996
96雷恩 法國 5.3856 4.2000 3.0000 2.1500 5.1000 19.835
圖魯茲 法國 5.3856 2.2000 8.0000 2.1500 2.1000 19.835
98布拉格斯拉維亞 捷克 9.0250 4.4750 3.8200 0.7000 1.0500 19.070
99布力般流浪 英格蘭 5.5750 3.0000 3.5856 3.6714 3.0250 18.857
100薩拉戈薩 西班牙 4.7750 2.6624 3.5856 3.6428 4.1142 18.780
101克盧日 羅馬尼亞 0.5200 6.5284 3.2166 7.6332 0.8666 18.764
102南錫 法國 1.3856 9.2000 3.0000 2.1500 2.1000 17.835
103安羅科薩斯 塞浦路斯 1.5332 9.2666 1.3500 2.1250 2.8250 17.099
104熱拿亞 意大利 2.0500 2.2750 8.0856 2.3142 2.2714 16.996
105年青人 瑞士 1.2500 1.5800 2.1500 9.1800 2.7000 16.860
 英格蘭 英格蘭 3.5750 3.0000 3.5856 3.6714 3.0250 16.857
106歐塞爾 法國 1.3856 2.2000 3.0000 8.1500 2.1000 16.835
 西班牙 西班牙 2.7750 2.6624 3.5856 3.6428 4.1142 16.780
107國民隊 葡萄牙 1.5856 1.3570 6.0000 3.7600 3.8666 16.569
108亨克 比利時 0.9000 0.9000 3.2400 2.4200 9.0200 16.480
109烏尼雷亞 羅馬尼亞 0.5200 1.5284 11.2166 2.1332 0.8666 16.264
110NEC尼美根 荷蘭 1.0000 8.2666 1.8832 2.2332 2.7200 16.103
111緬恩斯 德國 2.7000 2.5374 3.6166 3.1332 4.0166 16.003
112奧丹斯 丹麥 3.0250 1.6400 2.3800 4.3400 3.6200 15.005
 德國 德國 2.7000 2.5374 3.6166 3.1332 3.0166 15.003
113克拉科夫 波蘭 0.3332 2.0000 1.4250 1.9000 9.3250 14.983
114斯利納 斯洛伐克 0.4332 6.9666 2.0000 4.6000 0.9750 14.974
115柏迪遜 塞爾維亞 0.5250 4.6000 2.6000 4.7000 1.9250 14.350
116索察 法國 3.3856 2.2000 3.0000 2.1500 3.6000 14.335
117烏德勒支 荷蘭 1.0000 1.2666 1.8832 7.2332 2.7200 14.103
118柏辛域陀尼亞 捷克 1.0250 0.4750 0.8200 1.7000 10.0500 14.070
119迪尼普 烏克蘭 2.9750 3.3250 1.1600 3.5166 3.0500 14.026
120恩波里 意大利 4.0500 2.2750 3.0856 2.3142 2.2714 13.996
121華斯雷 羅馬尼亞 0.5200 2.5284 2.7166 2.1332 5.8666 13.764
122貝沙 土耳其 1.9500 1.4000 1.5200 5.9200 2.8250 13.615
123甘馬雷斯 葡萄牙 1.5856 2.3570 2.0000 3.7600 3.8666 13.569
124海法馬卡比 以色列 0.4750 0.3500 5.4500 1.9250 5.2000 13.400
125布格勒斯特戴拿模 羅馬尼亞 2.5200 1.5284 5.2166 1.6332 2.3666 13.264
126費利拿 葡萄牙 2.5856 1.3570 3.0000 3.7600 2.3666 13.069
利亞拿 葡萄牙 3.5856 1.3570 2.0000 3.7600 2.3666 13.069
128希爾星堡 瑞典 8.0800 0.5000 1.5000 0.5200 2.0800 12.680
129飛燕諾 荷蘭 1.0000 3.2666 1.8832 3.7332 2.7200 12.603
130馬里迪莫 葡萄牙 1.5856 1.3570 2.0000 5.2600 2.3666 12.569
131禾斯克拉 烏克蘭 0.9750 3.3250 2.6600 2.0166 3.5500 12.526
卡帕提 烏克蘭 0.9750 3.3250 1.1600 4.0166 3.0500 12.526
133真特 比利時 0.9000 0.9000 2.7400 5.9200 2.0200 12.480
134彭里安奧斯 希臘 6.5000 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 12.420
135吉英坎 法國 1.3856 2.2000 4.5000 2.1500 2.1000 12.335
136維也納迅速 奧地利 1.6400 0.4500 5.8750 2.8750 1.4250 12.265
137塞圖巴爾 葡萄牙 1.5856 2.3570 2.0000 3.7600 2.3666 12.069
 意大利 意大利 2.0500 2.2750 3.0856 2.3142 2.2714 11.996
138歷基亞 波蘭 0.3332 1.0000 1.4250 0.9000 8.3250 11.983
139索菲亞利夫斯基 保加利亞 0.5500 1.4500 2.6250 5.9250 1.3000 11.850
140蒙彼利埃 法國 1.3856 2.2000 3.0000 3.1500 2.1000 11.835
朗斯 法國 2.3856 2.2000 3.0000 2.1500 2.1000 11.835
142格拉茨 奧地利 0.6400 0.4500 4.8750 2.3750 3.4250 11.765
143鴨巴甸 蘇格蘭 8.0500 0.3750 1.5332 0.7200 0.5500 11.228
144高寧根 荷蘭 3.0000 1.2666 1.8832 2.2332 2.7200 11.103
 葡萄牙 葡萄牙 1.5856 1.3570 2.0000 3.7600 2.3666 11.069
145阿蘭尼亞 俄羅斯 2.2500 1.9500 1.2332 2.1832 3.4500 11.066
施比亞 俄羅斯 2.2500 1.9500 1.2332 3.6832 1.9500 11.066
莫斯科戴拿模 俄羅斯 2.2500 1.9500 2.7332 2.1832 1.9500 11.066
安卡 俄羅斯 2.2500 1.9500 2.7332 2.1832 1.9500 11.066
149貝爾格萊德紅星 塞爾維亞 4.5250 0.6000 2.1000 1.7000 1.9250 10.850
 法國 法國 1.3856 2.2000 3.0000 2.1500 2.1000 10.835
150比達 荷蘭 1.0000 1.2666 3.3832 2.2332 2.7200 10.603
151蘇維杜夫 俄羅斯 2.2500 1.9500 2.2332 2.1832 1.9500 10.566
FC莫斯科 俄羅斯 2.2500 2.9500 1.2332 2.1832 1.9500 10.566
153泰夫利亞 烏克蘭 0.9750 3.3250 1.1600 3.5166 1.5500 10.526
當尼斯克 烏克蘭 0.9750 3.3250 2.6600 2.0166 1.5500 10.526
155錫永 瑞士 3.2500 0.5800 2.6500 1.1800 2.7000 10.360
156索菲亞中央陸軍 保加利亞 2.5500 0.4500 2.6250 2.9250 1.8000 10.350
157艾夫斯堡 瑞典 4.0800 0.5000 2.0000 2.0200 1.5800 10.180
158海牙 荷蘭 1.0000 1.2666 1.8832 2.2332 3.7200 10.103
159白蘭恩 挪威 6.0800 2.5000 0.4200 0.4750 0.4600 9.935
160拿尼沙 希臘 3.5000 1.3000 2.0800 1.5200 1.5200 9.920
161舒列夫 摩爾多瓦 0.2666 0.1332 4.4250 4.4250 0.6000 9.849
 俄羅斯 俄羅斯 2.2500 1.9500 1.2332 2.1832 1.9500 9.566
162邦比 丹麥 1.0250 1.6400 2.3800 2.8400 1.6200 9.505
163添米索亞拿 羅馬尼亞 0.5200 0.5284 5.2166 2.1332 0.8666 9.264
 荷蘭 荷蘭 1.0000 1.2666 1.8832 2.2332 2.7200 9.103
164AEK拉亞拿卡 塞浦路斯 0.5332 1.2666 0.8500 0.6250 5.8250 9.099
奧摩尼亞 塞浦路斯 0.5332 1.2666 1.8500 2.1250 3.3250 9.099
166博萊斯拉夫 捷克 5.0250 0.4750 0.8200 0.7000 2.0500 9.070
 烏克蘭 烏克蘭 0.9750 3.3250 1.1600 2.0166 1.5500 9.026
167布格勒斯特迅速 羅馬尼亞 2.5200 1.5284 1.2166 0.6332 2.8666 8.764
168施華斯 土耳其 1.9500 1.4000 3.0200 0.9200 1.3250 8.615
169禾路斯 希臘 1.5000 1.3000 1.5800 1.5200 2.5200 8.420
170列迪斯洛維治 保加利亞 0.5500 1.4500 2.1250 2.4250 1.8000 8.350
171加辛塔 土耳其 1.9500 1.4000 1.5200 0.9200 2.3250 8.115
卡塞利 土耳其 1.9500 2.4000 1.5200 0.9200 1.3250 8.115
173洛斯查蘭特 丹麥 1.0250 1.6400 0.8800 2.3400 2.1200 8.005
174巴迪斯拉華 斯洛伐克 0.4332 0.9666 2.0000 2.1000 2.4750 7.974
175迪比辛尼 匈牙利 0.2000 0.2000 4.5500 2.5500 0.4500 7.950
176特拉維夫馬卡比 以色列 0.4750 0.3500 1.4500 2.4250 3.2000 7.900
177夏積杜克 克羅地亞 0.7332 0.8666 1.6000 2.8250 1.7500 7.774
178加拉治 羅馬尼亞 0.5200 0.5284 1.2166 0.6332 4.8666 7.764
179蘭達斯 丹麥 1.0250 1.6400 1.8800 2.3400 0.6200 7.505
180韋斯達路 比利時 0.9000 0.9000 1.7400 0.9200 3.0200 7.480
色格拉布魯日 比利時 0.9000 0.9000 1.7400 1.9200 2.0200 7.480
 希臘 希臘 1.5000 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 7.420
182耶侯達 以色列 0.4750 0.3500 2.9500 1.4250 2.2000 7.400
183洛桑體育隊 瑞士 1.2500 0.5800 1.1500 3.1800 1.2000 7.360
184赫斯 蘇格蘭 2.0500 0.3750 2.0332 0.7200 2.0500 7.228
185卡馬亞 瑞典 1.0800 2.5000 1.5000 1.5200 0.5800 7.180
 土耳其 土耳其 1.9500 1.4000 1.5200 0.9200 1.3250 7.115
186杜安 瑞士 1.2500 0.5800 1.1500 1.1800 2.7000 6.860
草蜢 瑞士 1.2500 0.5800 1.1500 2.6800 1.2000 6.860
188列特 奧地利 0.6400 0.4500 1.8750 0.8750 2.9250 6.765
189馬瑟韋爾 蘇格蘭 2.0500 0.3750 1.5332 2.2200 0.5500 6.728
190米迪蘭特 丹麥 1.0250 1.6400 0.8800 1.3400 1.6200 6.505
 比利時 比利時 0.9000 0.9000 1.7400 0.9200 2.0200 6.480
191馬里博爾 斯洛文尼亞 0.1332 0.2666 1.7750 1.8000 2.4500 6.424
192琉森 瑞士 1.2500 0.5800 1.1500 2.1800 1.2000 6.360
193登地聯 蘇格蘭 2.0500 0.3750 0.5332 2.2200 1.0500 6.228
194利馬素爾 塞浦路斯 0.5332 1.2666 0.8500 1.6250 1.8250 6.099
APOP奇努拉斯 塞浦路斯 0.5332 1.2666 1.8500 0.6250 1.8250 6.099
196查邦歷 捷克 1.0250 0.4750 0.8200 1.7000 2.0500 6.070
奧斯泰華 捷克 1.0250 1.4750 0.8200 1.7000 1.0500 6.070
198華拿倫加 挪威 2.0800 0.5000 1.4200 0.4750 1.4600 5.935
199索菲亞火車頭 保加利亞 2.5500 0.4500 0.6250 0.9250 1.3000 5.850
200AIK 斯德哥爾摩 瑞典 2.0800 0.5000 0.5000 2.0200 0.5800 5.680
201雲特史比斯 拉脫維亞 0.2666 0.2332 3.4500 0.6000 1.1250 5.674
202明斯克戴拿模 白俄羅斯 0.3666 0.8000 1.1750 2.6750 0.6250 5.641
203拉布歷基 馬其頓 1.3332 0.1000 1.1000 1.2750 1.8250 5.633
204奧林莫斯 捷克 1.0250 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 5.570
利巴域 捷克 1.0250 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 5.570
塔比歷斯 捷克 1.0250 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 5.570
 丹麥 丹麥 1.0250 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 5.505
207施拉斯克 波蘭 0.3332 1.0000 0.4250 0.9000 2.8250 5.483
208阿利辛特 挪威 1.0800 0.5000 0.4200 1.4750 1.9600 5.435
209尼坦耶馬卡比 以色列 0.4750 0.3500 2.4500 0.9250 1.2000 5.400
 瑞士 瑞士 1.2500 0.5800 1.1500 1.1800 1.2000 5.360
210赫爾辛基 芬蘭 0.5250 0.3666 0.7750 1.8600 1.8000 5.326
 奧地利 奧地利 0.6400 0.4500 1.8750 0.8750 1.4250 5.265
211加斯梅登 羅馬尼亞 0.5200 0.5284 1.2166 0.6332 2.3666 5.264
212卡拉巴克 阿塞拜疆 0.1332 0.1332 1.8000 1.9000 1.2750 5.241
213第比利斯戴拿模 格魯吉亞 0.2000 0.2332 1.3500 1.3750 2.0750 5.233
喬治羅尼亞 波蘭 0.3332 1.0000 0.4250 1.9000 1.5750 5.233
215喜百年 蘇格蘭 2.0500 0.3750 0.5332 1.7200 0.5500 5.228
216馬模 瑞典 1.0800 0.5000 0.5000 0.5200 2.5800 5.180
哥登堡 瑞典 1.0800 0.5000 1.5000 1.5200 0.5800 5.180
哈馬比 瑞典 3.0800 0.5000 0.5000 0.5200 0.5800 5.180
219迪尼伯 白俄羅斯 0.3666 0.8000 0.6750 2.6750 0.6250 5.141
 塞浦路斯 塞浦路斯 0.5332 1.2666 0.8500 0.6250 1.8250 5.099
220阿克圖比 哈薩克斯坦 0.1500 0.1666 1.7500 1.6750 1.3250 5.066
221路克丘羅 波蘭 0.3332 1.0000 0.4250 1.9000 1.3250 4.983
華沙普隆尼亞 波蘭 0.3332 1.0000 1.4250 0.9000 1.3250 4.983
223聖巴特里 愛爾蘭 0.2000 1.5000 1.7750 0.2000 1.3000 4.975
224泰拿華斯巴達 斯洛伐克 0.4332 0.9666 1.0000 0.6000 1.9750 4.974
225特羅素 挪威 1.0800 0.5000 1.9200 0.4750 0.9600 4.935
史達比克 挪威 1.0800 0.5000 1.9200 0.9750 0.4600 4.935
227伊蘭拿斯 立陶宛 0.3000 0.5000 1.2500 1.1250 1.7000 4.875
228查洛摩利 保加利亞 0.5500 1.4500 1.6250 0.9250 0.3000 4.850
229華拉薩甸 克羅地亞 0.7332 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 4.774
斯普利特 克羅地亞 0.7332 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 4.774
比路樸 克羅地亞 0.7332 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 4.774
列積卡 克羅地亞 0.7332 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 4.774
233錫斯達方尼 格魯吉亞 0.2000 0.2332 0.8500 1.3750 2.0750 4.733
234福克爾克 蘇格蘭 2.0500 0.3750 1.0332 0.7200 0.5500 4.728
235高美爾 白俄羅斯 0.3666 0.8000 0.6750 1.1750 1.6250 4.641
236沙姆洛克流浪 愛爾蘭 0.2000 0.5000 0.2750 1.2000 2.3000 4.475
237高斯錫 斯洛伐克 0.4332 0.9666 2.0000 0.6000 0.4750 4.474
 以色列 以色列 0.4750 0.3500 1.4500 0.9250 1.2000 4.400
238禾獲甸拿 塞爾維亞 0.5250 0.6000 1.6000 0.7000 0.9250 4.350
239施比尼克 克羅地亞 0.7332 0.8666 0.6000 1.3250 0.7500 4.274
施巴利亞 克羅地亞 0.7332 0.8666 0.6000 1.3250 0.7500 4.274
241魯斯塔維 格魯吉亞 0.2000 0.2332 0.8500 1.3750 1.5750 4.233
 蘇格蘭 蘇格蘭 2.0500 0.3750 0.5332 0.7200 0.5500 4.228
242薩拉熱窩 波斯尼亞 0.3666 0.3666 1.8500 0.3750 1.2250 4.183
243赫根 瑞典 1.0800 0.5000 0.5000 0.5200 1.5800 4.180
244FC明斯克 白俄羅斯 0.3666 0.8000 0.6750 1.1750 1.1250 4.141
沙克迪奧 白俄羅斯 0.3666 0.8000 0.6750 1.1750 1.1250 4.141
索甸奴拖比度 白俄羅斯 0.3666 0.8000 0.6750 1.6750 0.6250 4.141
MTZ列普 白俄羅斯 0.3666 0.8000 1.1750 1.1750 0.6250 4.141
納夫頓 白俄羅斯 0.3666 0.8000 1.1750 1.1750 0.6250 4.141
 捷克 捷克 1.0250 0.4750 0.8200 0.7000 1.0500 4.070
 波蘭 波蘭 0.3332 1.0000 0.4250 0.9000 1.3250 3.983
249布咸美恩斯 愛爾蘭 0.2000 0.5000 1.2750 1.2000 0.8000 3.975
250辛尼卡 斯洛伐克 0.4332 0.9666 0.5000 0.6000 1.4750 3.974
251史卓加斯特 挪威 1.0800 0.5000 0.4200 0.4750 1.4600 3.935
莫迪 挪威 1.0800 0.5000 0.4200 1.4750 0.4600 3.935
費德列斯達 挪威 1.0800 0.5000 1.4200 0.4750 0.4600 3.935
254OFK貝爾格萊德 塞爾維亞 0.5250 0.6000 0.6000 1.7000 0.4250 3.850
薩迪堡斯巴達 塞爾維亞 0.5250 0.6000 0.6000 1.7000 0.4250 3.850
塞華諾 塞爾維亞 0.5250 0.6000 1.6000 0.7000 0.4250 3.850
比羅 保加利亞 0.5500 0.4500 0.6250 1.9250 0.3000 3.850
258漢卡 芬蘭 0.5250 0.3666 1.2750 0.8600 0.8000 3.826
英特杜古 芬蘭 0.5250 0.3666 1.2750 1.3600 0.3000 3.826
 克羅地亞 克羅地亞 0.7332 0.8666 0.6000 0.8250 0.7500 3.774
 羅馬尼亞 羅馬尼亞 0.5200 0.5284 1.2166 0.6332 0.8666 3.764
260薛謝斯歷卡 波斯尼亞 0.3666 0.3666 0.3500 1.3750 1.2250 3.683
辛連斯基 波斯尼亞 0.3666 0.3666 1.3500 1.3750 0.2250 3.683
262奧雷布洛 瑞典 1.0800 0.5000 0.5000 0.5200 1.0800 3.680
加費萊 瑞典 1.0800 0.5000 0.5000 1.0200 0.5800 3.680
 白俄羅斯 白俄羅斯 0.3666 0.8000 0.6750 1.1750 0.6250 3.641
264雷克雅維克 冰島 0.2332 0.2332 1.2500 0.5750 1.2750 3.566
夏拿佐杜亞 冰島 0.2332 0.2332 1.2500 1.0750 0.7750 3.566
266塔林利華戴亞 愛沙尼亞 0.1666 0.0666 1.6750 1.0500 0.5750 3.533
267拜斯迪卡 斯洛伐克 0.4332 0.9666 0.5000 1.1000 0.4750 3.474
268維迪奧頓 匈牙利 0.2000 0.2000 0.5500 1.0500 1.4500 3.450
吉奧利 匈牙利 0.2000 0.2000 0.5500 2.0500 0.4500 3.450
270佩歷克 阿美尼亞 0.2666 1.1000 1.0500 1.0250 3.441
271莫格倫 黑山 0.1000 0.1000 1.2250 0.8500 1.1000 3.375
272拿特 塞爾維亞 0.5250 0.6000 0.6000 0.7000 0.9250 3.350
273達斯亞 摩爾多瓦 0.2666 0.1332 0.9250 0.9250 1.1000 3.349
274華杜茲 列支敦士登 0.1000 1.2000 0.6000 1.4000 3.300
275巴古 阿塞拜疆 0.1332 0.1332 1.8000 0.9000 0.2750 3.241
276WIT格魯吉亞 格魯吉亞 0.2000 0.2332 1.3500 0.8750 0.5750 3.233
277尼特拉 斯洛伐克 0.4332 0.9666 0.5000 0.8500 0.4750 3.224
278班查奴卡波拉斯 波斯尼亞 0.3666 0.3666 0.3500 0.8750 1.2250 3.183
 瑞典 瑞典 1.0800 0.5000 0.5000 0.5200 0.5800 3.180
279美達雷斯 拉脫維亞 0.2666 0.2332 0.9500 1.1000 0.6250 3.174
280賓高城 威爾斯 0.1332 0.0666 0.5500 1.1750 1.1250 3.049
 斯洛伐克 斯洛伐克 0.4332 0.9666 0.5000 0.6000 0.4750 2.974
281迪費丹治 盧森堡 0.0666 0.5500 0.6250 1.7250 2.966
282帕基斯 匈牙利 0.2000 0.2000 0.5500 0.5500 1.4500 2.950
漢維特 匈牙利 0.2000 0.2000 1.5500 0.5500 0.4500 2.950
 挪威 挪威 1.0800 0.5000 0.4200 0.4750 0.4600 2.935
284伯拉治 波斯尼亞 0.3666 0.3666 0.8500 0.8750 0.4750 2.933
285史干圖 拉脫維亞 0.2666 0.2332 0.9500 0.3500 1.1250 2.924
286蘇度瓦 立陶宛 0.3000 0.5000 0.7500 0.6250 0.7000 2.875
 塞爾維亞 塞爾維亞 0.5250 0.6000 0.6000 0.7000 0.4250 2.850
 保加利亞 保加利亞 0.5500 0.4500 0.6250 0.9250 0.3000 2.850
287伊斯卡拉斯塔利 摩爾多瓦 0.2666 0.1332 0.9250 0.9250 0.6000 2.849
288TPS杜古 芬蘭 0.5250 0.3666 0.2750 0.8600 0.8000 2.826
邁柏 芬蘭 0.5250 0.3666 0.2750 1.3600 0.3000 2.826
拉迪 芬蘭 0.5250 0.3666 1.2750 0.3600 0.3000 2.826
譚柏利 芬蘭 1.5250 0.3666 0.2750 0.3600 0.3000 2.826
292杜保爾 哈薩克斯坦 0.1500 0.1666 0.7500 0.4250 1.3250 2.816
293新聖徒 威爾斯 0.1332 0.0666 0.3000 1.6750 0.6250 2.799
294拖錫雲 法羅群島 0.0666 0.0666 0.5000 1.0500 1.1000 2.783
