國際足聯排名
[男足 女足]
       
更新于:2012-5-10 3:29:46
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
1 西班牙 034 1442 034
2 德國 034 1345 034
3 烏拉圭 034 1309 034
4 荷蘭 034 1207 034
5 葡萄牙 034 1190 034
6 巴西 034 1165 034
7 英格蘭 034 1132 034
8 克羅地亞 034 1114 034
9 阿根廷 15 1076 105
10 丹麥 -16 1069 034
11 俄羅斯 034 1049 034
12 意大利 034 1041 034
13 智利 034 968 15
14 希臘 034 961 034
15 科特迪瓦 034 951 034
16 法國 034 938 034
17 瑞典 034 931 034
18 愛爾蘭 034 891 034
18 瑞士 034 891 034
20 墨西哥 034 867 -16
21 澳洲 034 862 034
22 加納 034 816 034
23 哥倫比亞 034 812 -36
24 挪威 034 805 034
25 巴拉圭 034 801 -26
26 捷克 034 798 034
27 波斯尼亞 034 792 034
28 斯洛文尼亞 034 781 034
29 美國 034 779 034
30 日本 034 753 034
31 南韓 034 746 034
32 塞爾維亞 034 725 034
33 土耳其 034 720 034
34 斯洛伐克 15 716 034
35 匈牙利 15 692 034
36 秘魯 -26 691 -286
37 厄瓜多爾 034 679 65
38 阿爾及利亞 034 667 034
39 馬里 034 656 034
40 贊比亞 034 640 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
41 威爾斯 034 635 034
42 加蓬 034 621 034
43 委內瑞拉 034 613 -46
44 比利時 034 604 034
45 羅馬尼亞 034 603 034
46 利比亞 034 602 034
47 阿美尼亞 034 598 034
48 蘇格蘭 034 596 034
49 薩爾瓦多 034 591 25
50 烏克蘭 -16 589 034
51 牙買加 55 576 115
52 伊朗 -16 575 -36
52 巴拿馬 034 575 034
54 愛沙尼亞 -16 574 034
55 黑山 -16 569 034
56 突尼西亞 15 563 034
57 埃及 -26 559 -76
58 以色列 034 558 034
59 哥斯達黎加 034 549 -86
60 摩洛哥 25 548 034
61 塞拉里昂 25 542 95
62 洪都拉斯 -16 540 -106
63 尼日利亞 -36 537 -176
64 喀麥隆 034 526 034
65 波蘭 034 514 034
66 中國 034 508 55
67 南非 45 500 185
68 畿內亞 -16 499 034
69 白俄羅斯 -16 494 034
70 烏茲別克 -16 493 034
71 海地 15 486 95
72 伊拉克 -26 476 -126
73 奧地利 034 475 034
74 拉脫維亞 034 465 034
75 加拿大 034 450 034
76 佛得角共和國 034 449 034
77 塞內加爾 034 448 034
78 安哥拉 034 440 034
79 芬蘭 034 430 034
80 布基納法索 034 426 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
81 約旦 034 420 034
82 千里達 15 419 25
83 危地馬拉 -16 396 -236
84 卡塔爾 034 384 034
84 阿爾巴尼亞 034 384 034
86 北韓 034 376 -16
86 科威特 15 376 034
88 多哥 034 374 034
89 沙地阿拉伯 034 373 034
89 立陶宛 034 373 034
91 剛果 034 366 034
92 阿曼 15 363 25
93 烏干達 -16 362 034
94 巴林 -16 361 034
95 格魯吉亞 034 360 034
96 保加利亞 034 354 034
97 越南 034 347 034
98 馬其頓 034 342 034
99 圭亞那 034 341 034
100 安提瓜及巴布達 034 338 034
100 北愛爾蘭 034 338 034
102 馬拉維 034 332 034
103 赤道畿內亞 034 330 -16
104 津巴布韋 034 328 034
105 盧旺達 034 327 034
106 博茨瓦納 15 321 034
107 百慕達 15 318 034
108 玻利維亞 15 308 034
109 阿塞拜疆 15 305 034
110 莫桑比克 -46 300 -226
111 聖基茨及尼維斯 034 298 034
112 利比利亞 034 296 35
113 甘比亞 034 292 034
113 蘇丹 034 292 034
115 乍得共和國 034 289 034
116 聖多美與普林西比 034 288 034
117 肯雅 034 285 034
118 法羅群島 034 284 034
119 盧森堡 034 283 034
120 阿聯酋 15 281 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
120 納米比亞 15 281 034
122 尼日爾 15 274 034
123 中非 15 271 034
124 貝南 15 269 034
124 剛果民主共和國 -56 269 -146
126 敘利亞 034 268 034
127 布隆迪 034 267 034
128 列支敦士登 15 261 034
129 黎巴嫩 -16 260 -66
130 紐西蘭 034 256 034
131 塔吉克 034 255 034
131 冰島 034 255 034
133 蘇利南 034 252 034
133 塞浦路斯 034 252 034
135 多米尼加共和國 034 247 034
136 古巴 034 244 034
137 哈薩克 034 243 034
138 波多黎各 034 236 034
138 埃塞俄比亞 034 236 034
140 伯利茲 034 235 034
141 泰國 034 232 034
142 摩爾多瓦 034 222 034
143 格林納達 15 221 45
144 土庫曼 -26 220 -26
145 坦桑尼亞 034 217 25
146 尼加拉瓜 034 211 034
147 聖文森特及格林納丁斯 034 191 034
148 菲律賓 034 172 -106
149 尼泊爾 034 164 034
150 馬爾他 034 161 034
151 印尼 034 159 -16
152 孟加拉 034 156 25
153 馬來西亞 35 153 55
154 巴勒斯坦 -16 151 034
155 新喀里多尼亞 -16 150 034
156 薩摩亞 -16 149 034
157 也門 -16 148 034
158 新加坡 034 145 034
159 庫拉索 034 138 034
160 斐濟 034 133 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
161 巴哈馬 034 132 034
161 中國香港 034 132 034
163 萊索托 034 131 034
164 印度 15 122 034
164 馬爾代夫 034 122 -86
166 馬達加斯加 034 121 034
167 阿魯巴 034 120 034
168 中國臺北 15 117 034
169 畿內亞比紹 15 116 034
170 阿富汗 -26 115 -36
171 巴巴多斯 034 106 034
172 瓦努阿圖 034 103 034
173 老撾 25 96 034
174 多米尼加 25 95 034
175 柬埔寨 -26 94 -76
175 緬甸 -26 94 -76
177 東加 15 88 034
177 蒙古 034 88 -26
179 大溪地 034 86 034
179 斯威士蘭 034 86 034
181 巴基斯坦 15 80 034
182 美屬維京群島 15 78 034
183 所羅門 15 75 034
184 斯里蘭卡 -36 74 -86
185 開曼群島 034 72 034
186 美屬薩摩亞 034 61 034
187 科摩羅 034 60 034
188 聖路西亞 034 52 034
189 塞舌爾共和國 034 47 034
190 厄立特里亞 034 45 034
191 索馬里 034 43 034
192 毛里裘斯 034 37 034
193 巴布亞新幾內亞 034 34 034
194 關島 034 32 034
195 吉爾吉斯坦 034 29 034
196 庫克群島 034 28 034
197 吉布提 034 23 034
198 中國澳門 034 16 -36
199 英屬維京群島 034 13 034
200 安圭拉 034 9 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
201 不丹 034 4 -26
201 文萊 15 4 034
201 毛里塔尼亞 15 4 034
204 東帝汶 034 2 034
205 蒙塞拉特 034 0 034
205 特克斯及凱科斯群島 034 0 034
205 安道爾 034 0 034
205 聖馬力諾 034 0 034