國際足聯排名
[男足 女足]
       
更新于:2012-3-17 3:43:29
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
1 美國女足 034 2166 185
2 德國女足 034 2163 205
3 日本女足 034 2114 85
4 巴西女足 034 2093 034
5 瑞典女足 034 2057 -166
6 法國女足 034 2020 305
7 加拿大女足 034 1971 -186
8 北韓女足 15 1970 35
9 英格蘭女足 -16 1965 -186
10 澳洲女足 034 1956 034
11 意大利女足 034 1936 -16
12 丹麥女足 034 1913 55
13 挪威女足 -16 1899 -96
14 荷蘭女足 034 1889 -86
15 冰島女足 034 1851 -36
16 南韓女足 034 1843 -26
17 西班牙女足 034 1842 15
18 中國女足 034 1828 -36
19 俄羅斯女足 034 1820 85
20 芬蘭女足 034 1795 -76
21 蘇格蘭女足 15 1775 55
22 墨西哥女足 -16 1768 -66
23 烏克蘭女足 034 1767 034
24 紐西蘭女足 034 1752 034
25 捷克女足 15 1730 034
26 瑞士女足 -16 1727 -66
27 尼日利亞女足 034 1686 034
28 哥倫比亞女足 034 1651 -36
29 泰國女足 15 1645 034
30 越南女足 15 1641 034
31 愛爾蘭女足 -26 1637 -96
32 波蘭女足 15 1634 45
33 比利時女足 -16 1629 -106
34 阿根廷女足 15 1609 034
35 匈牙利女足 -16 1599 -116
36 羅馬尼亞女足 034 1585 034
37 斯洛伐克女足 25 1581 85
38 白俄羅斯女足 -16 1579 -46
39 奧地利女足 -16 1576 -16
40 哥斯達黎加女足 15 1568 115
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
41 烏茲別克女足 -16 1565 034
42 葡萄牙女足 15 1557 25
43 中國臺北女足 -16 1556 034
44 塞爾維亞女足 034 1547 034
45 威爾斯女足 15 1546 155
46 智利女足 -16 1544 034
47 緬甸女足 034 1523 034
48 千里達女足 034 1500 034
49 巴布亞新幾內亞女足 35 1491 445
50 厄瓜多爾女足 -16 1484 034
51 加納女足 -16 1468 115
52 喀麥隆女足 95 1466 625
53 秘魯女足 -26 1450 034
54 印度女足 -16 1438 034
55 北愛爾蘭女足 -16 1435 -26
56 保加利亞女足 -16 1434 034
57 伊朗女足 -16 1431 034
58 巴拉圭女足 034 1430 034
59 約旦女足 15 1404 -16
60 海地女足 25 1397 15
61 希臘女足 -26 1393 -206
62 斯洛文尼亞女足 15 1386 034
63 以色列女足 25 1380 034
64 克羅地亞女足 034 1376 -86
65 南非女足 15 1372 65
66 赤道畿內亞女足 -106 1371 -606
67 土耳其女足 034 1356 034
68 印尼女足 034 1346 034
69 烏拉圭女足 034 1344 034
70 中國香港女足 034 1342 034
71 科特迪瓦女足 034 1341 105
72 巴林女足 25 1340 15
73 摩洛哥女足 -16 1338 -26
73 委內瑞拉女足 25 1338 034
75 哈薩克女足 15 1332 034
76 愛沙尼亞女足 15 1328 034
77 突尼西亞女足 15 1325 25
78 阿爾及利亞女足 15 1320 034
79 法羅群島女足 15 1318 034
80 東加女足 -86 1316 -246
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
81 危地馬拉女足 45 1310 175
82 斐濟女足 -16 1306 034
83 關島女足 034 1300 034
83 立陶宛女足 034 1300 034
85 老撾女足 15 1292 034
86 埃及女足 -46 1289 -156
87 波斯尼亞女足 45 1267 205
88 菲律賓女足 -16 1264 034
89 圭亞那女足 -16 1256 034
89 馬來西亞女足 -16 1256 034
91 大溪地女足 15 1238 034
92 玻利維亞女足 15 1236 034
93 多米尼加共和國女足 -56 1226 -306
94 拉脫維亞女足 034 1220 034
95 馬里女足 034 1204 -116
96 古巴女足 034 1201 15
97 所羅門女足 034 1195 034
97 新加坡女足 034 1195 034
99 巴勒斯坦女足 034 1189 034
100 新喀里多尼亞女足 034 1188 034
101 盧森堡女足 034 1187 034
102 津巴布韋女足 15 1183 35
103 薩爾瓦多女足 -16 1181 034
104 庫克群島女足 034 1170 034
105 蘇利南女足 034 1159 034
106 洪都拉斯女足 034 1157 034
107 埃塞俄比亞女足 15 1151 155
108 瓦努阿圖女足 -16 1139 -56
109 安哥拉女足 034 1134 034
110 剛果民主共和國女足 15 1113 034
111 馬爾他女足 15 1112 034
112 薩摩亞女足 -26 1110 -146
113 阿美尼亞女足 15 1103 -16
114 尼加拉瓜女足 15 1094 034
115 尼泊爾女足 15 1080 034
116 美屬薩摩亞女足 15 1075 034
117 格魯吉亞女足 25 1071 034
118 馬其頓女足 25 1066 034
119 畿內亞女足 -16 1063 -106
120 納米比亞女足 15 1017 -346
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
121 孟加拉女足 15 992 034
122 斯里蘭卡女足 15 965 034
123 馬爾代夫女足 15 954 034
124 百慕達女足 25 950 034
125 坦桑尼亞女足 55 949 345
126 贊比亞女足 -16 945 -76
127 黎巴嫩女足 034 944 034
128 巴基斯坦女足 034 934 034
129 敘利亞 034 927 034
130 多米尼加女足 15 908 034
131 伊拉克 15 882 034
132 莫桑比克女足 15 875 034
133 馬拉威女足 15 840 75
134 博茨瓦納女足 15 708 55
巴拿馬女足 1379 034
牙買加女足 1339 034
巴巴多斯女足 1173 034
巴哈馬女足 1111 034
波多黎各女足 1108 034
聖路西亞女足 1061 034
格林納達女足 1029 034
聖文森特及格林納丁斯女足 1008 034
聖基茨及尼維斯女足 974 034
特克斯及凱科斯群島女足 963 034
美屬維京群島女足 885 034
英屬維京群島女足 867 034
開曼群島女足 847 034
Curaçao 831 034
伯利茲女足 814 034
安提瓜及巴布達女足 756 034
阿魯巴女足 803 034
塞內加爾女足 1290 034
剛果女足 1238 034
貝南女足 1187 034
塞拉里昂女足 1132 034
厄立特里亞女足 1060 034
加蓬女足 1031 034
布基納法索女足 1003 034
幾內亞比紹女足 927 034
肯雅女足 879 034
排名 國旗 球队 排名升降(上月) 積分 積分升降(上月) 走势
斯威士蘭女足 863 034
科摩羅女足 534 034
Uganda 965 034
利比利亞女足 877 034
萊索托女足 858 034
阿聯酋女足 1729 034
吉爾吉斯坦女足 1143 034
不丹女足 889 034
卡塔爾 873 034
阿富汗女足 750 034
阿塞拜疆女足 1341 034
摩爾多瓦女足 1177 034
塞浦路斯女足 1023 034
Albania 1417 034